Venda de Gado Brangus
Venda de Gado Brangus
A fazenda tem venda anual de 100 bezerros e bezerras com genetica dos principais touros do mercado.
A desmama e feita aos 8 meses com peso medio para os machos de 8 @ e as femeas com 7 @.
Touros base do rebanho que constam no Sumario Natura 2010:
| ANGUS | Nº REGISTRO | PELAGEM | PAI |
| 8000 | IA-790 | V | V BOONE 6927 |
| ADMIRAL | 13712447 | SAF FOCUS OF ER | |
| ALLIANCE | IA-777 | P | ALLIANCE 6595 |
| BUFFALO CARUMBE | 99192 | V | BUFFALO CREEK |
| IDEAL | 72214 | P | RR 9440 SCOTCH CAP |
| MASSAI | 82222 | V | GLACIER MARIAS |
| PIONEIRO | 89703 | P | RAINMAKER |
| PROFUNDO | IA 840 | P | TRAVELER 8180 |
| TENIENTE | IA-839 | V | NIVES FERUM 6 |
| TESOURO | IA-737 | P | RAINMAKER 654X |
| BRANGUS | Nº REGISTRO | PELAGEM | PAI |
| CENCERRO | A110487 | V | ZAMBO CORDOBES |
| CHALTEN | A 108868 | P | YASTA |
| CLASSIC | A113192 | P | MR. CLASSIC |
| MONTERREY | A112822 | P | OROSCO |
| OROZCO | 694212 | P | TRANSFORMER OF BRINKS |
| TITANIO STA CRUZ | 28271 | P | STA CRUZ 8138/98 |
| TRABUCO | D112253 | P | SUNDANCE OF BRINKS |
| PAQUETA 3131/02 | 313100 CA | Z | DORADO |
| PAQUETA 40079/06 | 4007906 CA | P | EXTRA |
| PAQUETA 42680/06 | 4268006 CA | P | GAP PETROLEO |
| PAQUETA 43006/06 | 4300606 CA | P | CHALTEN |

